Depuis septembre 2025, le marché mondial de la mémoire RAM DDR5 et des disques NVMe subit une rupture majeure, causée par l’IA. Six mois après notre premier article, cette tension s’est encore accentuée, et elle nous oblige à faire évoluer les prix d’une partie de nos serveurs dédiés les plus récents.
Cet article vous donne le détail, référence par référence, et vous explique ce que cela change concrètement pour vous, que vous souhaitiez passer une nouvelle commande ou que vous soyez déjà client.
Le contexte : une tension mondiale sur les composants
La mémoire RAM DDR5 que nous achetons coûte aujourd’hui six fois plus cher qu’il y a un an. L’essor de l’intelligence artificielle a créé une demande massive de processeurs graphiques, eux-mêmes très gourmands en mémoire. Les trois grands fabricants mondiaux ont réorienté la production de leurs usines vers la mémoire haute performance (HBM), au détriment de la DDR5. Le stockage suit la même trajectoire, et les processeurs, cartes mères et cartes réseau commencent aussi à être touchés.
Pour les besoins du Bare Metal et du Cloud, nous concevons et assemblons nos propres serveurs dans nos deux usines. Le volume de commandes très important que vous nous passez chaque année nous a permis de nouer une relation de longue date avec nos fournisseurs, et c’est ce qui limite fortement nos difficultés d’approvisionnement. En revanche, nous subissons une actualisation des prix le deuxième mois de chaque trimestre, applicable à l’ensemble du trimestre : nous subissons la hausse immédiatement et intégralement, comme tout acteur du matériel ou du cloud.
Notre méthode : référence par référence
Nous avons écarté la solution d’une hausse uniforme appliquée à l’ensemble du catalogue. Nos équipes ont analysé nos gammes une par une, référence par référence, pour n’ajuster que ce qui est réellement concerné, à hauteur de l’impact sur nos coûts. Toute gamme ou génération qui n’apparaît pas dans ce document conserve son tarif actuel.
Pour éviter que les nouvelles offres ne deviennent inabordables, nous avons également fait le choix d’appliquer une hausse aux services déjà en production, chez nos clients existants, uniquement sur le matériel très récent utilisant la dernière génération de RAM : la DDR5. La hausse est ainsi plus mesurée pour chacun, et nous continuons à vous proposer du matériel neuf à un tarif accessible.
Le calendrier
- 1er juillet 2026 : nouveaux tarifs des options mémoire et stockage, appliqués depuis cette date aux nouvelles commandes
- 11 août 2026 : nouveaux tarifs des configurations de serveurs, appliqués depuis cette date aux nouvelles commandes
- 1er octobre 2026 : application aux serveurs déjà en service, au renouvellement de l’abonnement
Périmètre : Advance (Gen 2024 et 2026), Game (Gen 2026), Scale et High Grade (Gen 2024 et 2026). Kimsufi, So you Start et Rise ne sont pas concernées, ni les générations antérieures à la Gen 2024.
Vous êtes déjà client d’un serveur dédié Gen 2024 ou Gen 2026 ?
La configuration de base des Gen 2024 et Gen 2026 suit le prix du serveur équivalent vendu neuf, après sa hausse du 11 août 2026. Les options de mémoire et de stockage déjà installées bénéficient d’un barème réduit, réservé aux serveurs en service.
| Option installée | Client existant · Gen 2024 | Client existant · Gen 2026 | Nouvelle commande |
|---|
| Mémoire (RAM) | +20 % | +40 % | +127 % en médiane |
| Stockage | +10 % | +15 % | +89 % en médiane |
Sur une barrette de mémoire, un client déjà équipé paie une hausse trois à six fois plus faible qu’un client qui commande la même option neuve. Plus votre serveur est équipé, plus l’écart joue en votre faveur.
Pour les nouvelles commandes, la hausse dépend fortement de l’option retenue : de 68 % à 652 % sur la mémoire, et de 8 % à 166 % sur le stockage. Le détail option par option figure dans les tableaux ci-dessous.
Si vous avez un engagement en cours
Rien ne change jusqu’à son terme. Le nouveau prix s’applique au renouvellement suivant. Pour figer votre prix dans la durée, vous pouvez souscrire un engagement payé d’avance, c’est-à-dire le règlement intégral de la période à la souscription.
Ce qui ne change pas
Les performances, la disponibilité, les niveaux de support, vos SLA et vos conditions contractuelles restent identiques. Cet ajustement porte strictement sur le prix. Vous conservez la protection anti-DDoS incluse, la performance de notre réseau et un cloud souverain et européen.
Nous continuons d’investir
Nous continuons d’investir dans la conception et l’exploitation de nos infrastructures, dans la diversification de notre chaîne d’approvisionnement et dans la planification de nos capacités à long terme. Nous investissons également dans la mise à disposition de GPU sur les serveurs dédiés, bientôt disponibles dans l’ensemble de nos régions. Nos équipes restent à votre écoute pour vous aider à choisir les configurations les mieux adaptées à vos besoins.
Le détail, gamme par gamme
- Advance génération 2024
- Advance génération 2026
- Game génération 2026
- Scale génération 2024
- Scale génération 2026
- High Grade génération 2024
- High Grade génération 2026
Advance · Gen 2024 — Configurations (depuis le 11 août 2026)
| Référence | Processeur | Cœurs | RAM incluse | Stockage inclus | Prix avant le 11/08/26 | Nouveau prix |
|---|
| ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P | 6 | 32 Go | 2 × 960 Go NVMe | 89,99 € | 114,99 € +28 % |
| ADVANCE-2 | AMD EPYC 4344P | 8 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 124,99 € | 154,99 € +24 % |
| ADVANCE-3 | AMD EPYC 4464P | 12 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 169,99 € | 199,99 € +18 % |
| ADVANCE-4 | AMD EPYC 4584PX | 16 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 219,99 € | 254,99 € +16 % |
| ADVANCE-5 | AMD EPYC 8224P (Siena) | 24 | 96 Go | 2 × 960 Go NVMe PCIe 4.0 | 289,99 € | 394,99 € +36 % |
| ADVANCE-STOR | AMD EPYC 4344P | 8 | 32 Go | 2 × 22 To SAS | 199,99 € | 264,99 € +33 % |
Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-1 · ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | incluse | incluse |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 25 € | 42 € +68 % |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 58 € | 134 € +131 % |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 78 € | 178 € +128 % |
Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-2 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | incluse | incluse |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 40 € | 92 € +130 % |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 78 € | 136 € +74 % |
Advance · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 96GB DDR5 ECC 4800MHz | incluse | incluse |
| 192GB DDR5 ECC 4800MHz | 90 € | 210 € +133 % |
| 384GB DDR5 ECC 4800MHz | 318 € | 718 € +126 % |
| 576GB DDR5 ECC 4800MHz | 552 € | 1 248 € +126 % |
Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-1 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 229 € | 396 € +73 % |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 42 € | 78 € +86 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 98 € | 186 € +90 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 200 € | 366 € +83 % |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 429 € | 714 € +66 % |
Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 264 € +154 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 229 € | 396 € +73 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 444 € +113 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 416 € | 792 € +90 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 624 € | 1 188 € +90 % |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 42 € | 78 € +86 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 98 € | 186 € +90 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 200 € | 366 € +83 % |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 429 € | 714 € +66 % |
| 8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 806 € | 1 506 € +87 % |
Advance · Gen 2024 — Options stockage ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID | 73 € | 79 € +8 % |
| 2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID | 143 € | 258 € +80 % |
| 4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID | 70 € | 179 € +156 % |
| 6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID | 213 € | 435 € +104 % |
| 6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID | 141 € | 357 € +153 % |
| 8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID | 284 € | 615 € +117 % |
| 8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID | 211 € | 536 € +154 % |
Advance · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)
| Référence | Processeur | Cœurs | RAM incluse | Stockage inclus | Prix avant le 11/08/26 | Nouveau prix |
|---|
| ADVANCE-1 | AMD EPYC 4245P | 6 | 32 Go | 2 × 960 Go NVMe | 104,99 € | 159,99 € +52 % |
| ADVANCE-2 | AMD EPYC 4345P | 8 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 134,99 € | 199,99 € +48 % |
| ADVANCE-3 | AMD EPYC 4465P | 12 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 199,99 € | 259,99 € +30 % |
| ADVANCE-4 | AMD EPYC 4585PX | 16 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 239,99 € | 299,99 € +25 % |
| ADVANCE-5 | Intel Xeon 6527P | 24 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe PCIe 5.0 | 329,99 € | 572,99 € +74 % |
| ADVANCE-STOR | AMD EPYC 4345P | 8 | 32 Go | 2 × 24 To SAS | 229,99 € | 384,99 € +67 % |
Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-1 · ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | incluse | incluse |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 26 € | 67 € +158 % |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 58 € | 134 € +131 % |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 78 € | 178 € +128 % |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 130 € | 298 € +129 % |
Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-2 → ADVANCE-4 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | incluse | incluse |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 40 € | 92 € +130 % |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 78 € | 136 € +74 % |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 112 € | 256 € +129 % |
Advance · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 128GB DDR5 ECC 5600MHz | incluse | incluse |
| 256GB DDR5 ECC 5600MHz | 100 € | 224 € +124 % |
| 512GB DDR5 ECC 5600MHz | 584 € | 1 324 € +127 % |
| 1024GB DDR5 ECC 5600MHz | 1 368 € | 3 104 € +127 % |
Advance · Gen 2026 — Options stockage ADVANCE-1 → ADVANCE-5 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 210 € | 396 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID | 392 € | 742 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | 42 € | 78 € +86 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 98 € | 186 € +90 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 194 € | 366 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 378 € | 714 € +89 % |
Advance · Gen 2026 — Options stockage ADVANCE-STOR (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID | 73 € | 79 € +8 % |
| 2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID | 143 € | 258 € +80 % |
| 4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID | 94 € | 179 € +90 % |
| 6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID | 248 € | 435 € +75 % |
| 6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID | 188 € | 357 € +90 % |
| 8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID | 362 € | 615 € +70 % |
| 8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID | 282 € | 536 € +90 % |
Game · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)
| Référence | Processeur | Cœurs | RAM incluse | Stockage inclus | Prix avant le 11/08/26 | Nouveau prix |
|---|
| GAME-1 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 139,99 € | 279,99 € +100 % |
| GAME-2 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 | 64 Go | 2 × 960 Go NVMe | 179,99 € | 313,99 € +74 % |
Game · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) GAME-1 · GAME-2 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | incluse | incluse |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 40 € | 91 € +127 % |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 78 € | 178 € +128 % |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 112 € | 254 € +127 % |
Scale · Gen 2024 — Configurations (depuis le 11 août 2026)
| Référence | Processeur | Cœurs | RAM incluse | Stockage inclus | Prix avant le 11/08/26 | Nouveau prix |
|---|
| SCALE-A1 | AMD EPYC Genoa 9124 | 16 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 369,99 € | 539,99 € +46 % |
| SCALE-A2 | AMD EPYC Genoa 9254 | 24 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 389,99 € | 579,99 € +49 % |
| SCALE-A3 | AMD EPYC Genoa 9354 | 32 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 449,99 € | 629,99 € +40 % |
| SCALE-A4 | AMD EPYC Genoa 9454 | 48 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 459,99 € | 649,99 € +41 % |
| SCALE-A5 | AMD EPYC Genoa 9554 | 64 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 539,99 € | 659,99 € +22 % |
| SCALE-A6 | AMD EPYC Genoa 9654 | 96 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 629,99 € | 809,99 € +29 % |
| SCALE-A7 | 2 × AMD EPYC Genoa 9654 | 192 | 192 Go | 2 × 960 Go NVMe | 949,99 € | 1 215,99 € +28 % |
| SCALE-A8 | 2 × AMD EPYC Genoa 9754 | 256 | 192 Go | 2 × 960 Go NVMe | 968,99 € | 1 239,99 € +28 % |
| SCALE-I1 | Intel Xeon Gold 6426Y | 16 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 369,99 € | 539,99 € +46 % |
| SCALE-I2 | Intel Xeon Gold 6442Y | 24 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 389,99 € | 579,99 € +49 % |
| SCALE-I3 | Intel Xeon Gold 6438M | 32 | 128 Go | 2 × 960 Go NVMe | 449,99 € | 609,99 € +36 % |
| SCALE-GPU-1 | AMD EPYC Genoa 9124 | 16 | 192 Go | 2 × 960 Go NVMe | 969,99 € | 969,99 € |
| SCALE-GPU-2 | AMD EPYC Genoa 9254 | 24 | 192 Go | 2 × 960 Go NVMe | 999,99 € | 999,99 € |
| SCALE-GPU-3 | AMD EPYC Genoa 9354 | 32 | 192 Go | 2 × 960 Go NVMe | 1 029,99 € | 1 029,99 € |
Scale · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) SCALE-A1 → SCALE-A6 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 128GB DDR5 ECC 4800MHz | incluse | incluse |
| 256GB DDR5 ECC 4800MHz | 200 € | 454 € +127 % |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz | 440 € | 999 € +127 % |
| 1TB DDR5 ECC 4800MHz | 1 000 € | 2 270 € +127 % |
Scale · Gen 2024 — Options mémoire (RAM) SCALE-GPU-1 → SCALE-GPU-3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 192GB DDR5 ECC 4800MHz | incluse | incluse |
| 384GB DDR5 ECC 4800MHz | 120 € | 272 € +127 % |
| 768GB DDR5 ECC 4800MHz | 240 € | 545 € +127 % |
| RAM 1,1TB DDR5 ECC 4800MHz | 420 € | 953 € +127 % |
Scale · Gen 2024 — Options stockage SCALE-A1 → SCALE-A6 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| No storage drive | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 229 € | 432 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 140 € | 264 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 236 € | 444 € +88 % |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 458 € | 864 € +89 % |
| 6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 210 € | 396 € +89 % |
| 6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 354 € | 666 € +88 % |
| 6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 687 € | 1 296 € +89 % |
Scale · Gen 2024 — Options stockage SCALE-GPU-1 → SCALE-GPU-3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| No storage drive | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 229 € | 432 € +89 % |
Scale · Gen 2026 — Configurations (depuis le 11 août 2026)
| Référence | Processeur | Cœurs | RAM incluse | Stockage inclus | Prix avant le 11/08/26 | Nouveau prix |
|---|
| SCALE-A1 | AMD EPYC 9135 | 16 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 409,99 € | 599,99 € +46 % |
| SCALE-A2 | AMD EPYC 9255 | 24 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 439,99 € | 629,99 € +43 % |
| SCALE-A3 | AMD EPYC 9355 | 32 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 499,99 € | 679,99 € +36 % |
| SCALE-A4 | AMD EPYC 9455 | 48 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 549,99 € | 719,99 € +31 % |
| SCALE-A5 | AMD EPYC 9555 | 64 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 639,99 € | 817,99 € +28 % |
| SCALE-A6 | AMD EPYC 9655 | 96 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 729,99 € | 979,99 € +34 % |
| SCALE-A7 | AMD EPYC 9755 (Turin) | 128 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 829,99 € | 1 099,99 € +33 % |
| SCALE-A8 | AMD EPYC 9965 (Turin) | 192 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0 | 899,99 € | 1 199,99 € +33 % |
| SCALE-A9 | 2 × AMD EPYC 9965 (Turin) | 384 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe | 1 349,99 € | 2 299,99 € +70 % |
| SCALE-I1 | Intel Xeon 6517P | 16 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0 | 409,99 € | 599,99 € +46 % |
| SCALE-I2 | Intel Xeon 6527P | 24 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0 | 439,99 € | 629,99 € +43 % |
| SCALE-I3 | Intel Xeon 6737P | 32 | 128 Go | 2 × 1,92 To NVMe PCIe 5.0 | 499,99 € | 679,99 € +36 % |
Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-A1 → SCALE-A8 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 128GB DDR5 ECC 4800MHz | incluse | incluse |
| 192GB DDR5 ECC 4800MHz | 100 € | 228 € +128 % |
| 256GB DDR5 ECC 4800MHz | 120 € | 280 € +133 % |
| 384GB DDR5 ECC 4800MHz | 280 € | 648 € +131 % |
| 512GB DDR5 ECC 4800MHz | 400 € | 904 € +126 % |
| 768GB DDR5 ECC 4800MHz | 700 € | 1 584 € +126 % |
| 1TB DDR5 ECC 4800MHz | 1 368 € | 3 104 € +127 % |
| 1.5TB DDR5 ECC 4800MHz | 2 152 € | 4 884 € +127 % |
| 3TB DDR5 ECC 3600MHz | 4 504 € | 10 224 € +127 % |
Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-A9 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 128GB DDR5 ECC 5600MHz | incluse | incluse |
| 192GB DDR5 ECC 5600MHz | 100 € | 228 € +128 % |
| 256GB DDR5 ECC 5600MHz | 120 € | 280 € +133 % |
| 384GB DDR5 ECC 5600MHz | 280 € | 648 € +131 % |
| 512GB DDR5 ECC 5600MHz | 400 € | 904 € +126 % |
| 768GB DDR5 ECC 5600MHz | 700 € | 1 584 € +126 % |
| 1024GB DDR5 ECC 5600MHz | 1 368 € | 3 104 € +127 % |
| 1.5TB DDR5 ECC 5600MHz | 2 152 € | 4 884 € +127 % |
| 3TB DDR5 ECC 5600MHz | 4 504 € | 10 224 € +127 % |
Scale · Gen 2026 — Options mémoire (RAM) SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| 128GB DDR5 ECC 5600MHz | incluse | incluse |
| 256GB DDR5 ECC 5600MHz | 120 € | 280 € +133 % |
| 512GB DDR5 ECC 5600MHz | 400 € | 904 € +126 % |
| 768GB DDR5 ECC 5600MHz | 700 € | 1 584 € +126 % |
| 1024GB DDR5 ECC 5600MHz | 1 368 € | 3 104 € +127 % |
| 1.5TB DDR5 ECC 5200MHz | 2 152 € | 4 884 € +127 % |
| 2048GB DDR5 ECC 5200MHz | 2 936 € | 6 665 € +127 % |
Scale · Gen 2026 — Options stockage SCALE-A1 → SCALE-A8 · SCALE-I1 → SCALE-I3 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| No storage drive | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 210 € | 396 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 140 € | 264 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 236 € | 444 € +88 % |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 420 € | 792 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID | 600 € | 1 484 € +147 % |
| 6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 210 € | 396 € +89 % |
| 6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 354 € | 666 € +88 % |
| 6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 630 € | 1 188 € +89 % |
| 6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID | 1 176 € | 2 226 € +89 % |
Scale · Gen 2026 — Options stockage SCALE-A9 (depuis le 1er juillet 2026)
| Descriptif | Prix avant le 01/07/26 | Nouveau prix |
|---|
| No storage drive | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID | incluse | incluse |
| 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 70 € | 132 € +89 % |
| 2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 118 € | 222 € +88 % |
| 2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 210 € | 396 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 140 € | 264 € +89 % |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 236 € | 444 € +88 % |
