Depuis l’automne 2025, le marché mondial de la mémoire subit une rupture majeure. Encore peu perceptible pour les utilisateurs finaux, cette évolution transforme en profondeur le coût du matériel informatique et, par effet direct, celui du cloud.
Cet article propose un décryptage de cette crise structurelle, de ses impacts concrets et des choix stratégiques qu’OVHcloud met en œuvre pour en limiter les effets.
Un basculement industriel vers les GPU
À l’échelle mondiale, les trois grands fabricants de mémoire ont réorienté une part importante de leurs capacités de production pour répondre à la demande massive en GPU, en particulier pour les usages liés à l’IA et au calcul haute performance.
Cette réallocation s’est effectuée sans réduction équivalente de la demande historique en mémoire vive et en stockage, générant une pression simultanée sur plusieurs segments du marché.
Les conséquences sont immédiates et visibles :
- tension sur l’offre, avec des stocks réduits et des délais d’approvisionnement allongés ;
- hausse continue des prix de la RAM et des disques depuis septembre 2025 ;
- instabilité durable du marché, qui ne devrait retrouver un nouvel équilibre qu’à l’horizon fin 2026.
Une inflation durable des composants mémoire
Même après la stabilisation du marché, les prix ne devraient pas retrouver leurs niveaux historiques avant 2028, le temps nécessaire pour que de nouvelles capacités de production soient réellement opérationnelles.
Cette évolution bouleverse profondément les fondamentaux économiques du matériel informatique, tant pour les infrastructures on-premise que pour le cloud. Selon les configurations, l’impact tarifaire lié à la RAM et au stockage pourrait atteindre +15 % à +300 % par rapport aux prix de 2025, en fonction des volumes de mémoire et de capacité disque déployés.
Ce changement d’échelle est à la fois brutal et inédit, sans équivalent récent sur le marché mondial.
Un marché sous tension même à prix élevé
Paradoxalement, la hausse des prix ne suffit pas à sécuriser la disponibilité des composants. Aujourd’hui, pour garantir la livraison de volumes de RAM ou de disques, il est nécessaire pour les fournisseurs de cloud de passer commande jusqu’à 12 mois à l’avance, sans connaître le prix final au moment de l’achat.
En pratique, les tarifs ne sont communiqués qu’un à deux mois après la livraison, selon l’évolution de l’offre et de la demande sur le trimestre concerné. Cette incertitude exerce une pression inédite sur les acteurs industriels et les fournisseurs de cloud, affectant simultanément la production et la distribution.
Vers un nouvel équilibre mondial de la demande
Cette situation aura inévitablement des répercussions sur les volumes commandés. Certains clients jugeront les prix trop élevés et limiteront leurs investissements, tandis que d’autres, faute d’alternative, continueront à passer commande malgré tout.
Ce jeu de forces opposées devrait conduire à un nouvel équilibre mondial, mais à un niveau de prix nettement supérieur. Les projections actuelles anticipent une augmentation de la RAM de +250 % à +300 % à la fin 2026, par rapport à septembre 2025.
Notre stratégie pour amortir le choc
Face à cette réalité, OVHcloud a choisi de ne pas répercuter automatiquement l’intégralité de la hausse des composants sur ses clients.
Pour le cloud déployé entre 2026 et 2028 — incluant le Public Cloud, le Private Cloud et le Bare Metal — l’augmentation moyenne des prix sera limitée, entre +9 % et +11 %, malgré des coûts de RAM et de disques nettement plus élevés.
Pour compenser cet écart, un ajustement modéré est prévu sur les offres déployées avant 2025, de +2 % à +6 %, en fonction de l’ancienneté du matériel, ainsi qu’une évolution des tarifs des IPv4. Cette dernière ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le budget de nos clients, le coût des adresses IP représentant une part limitée par rapport aux autres ressources d’un projet cloud.
Notre objectif est clair : préserver une cohérence tarifaire sur l’ensemble des gammes 2021-2028 et préparer un retour progressif à la normale en 2029.
Investissements continus et évolution des offres
Au-delà des ajustements tarifaires, cette période se caractérise par des investissements soutenus dans nos offres et dans l’expérience client.
Malgré la forte pression liée à l’augmentation des coûts des composants, nous continuons à faire évoluer nos services afin d’apporter davantage de valeur à nos clients.
Concrètement, cela se traduit par :
- un renforcement progressif des dispositifs de support ;
- une augmentation des ressources incluses dans certaines gammes ;
- une modernisation de nos infrastructures de calcul et de stockage.
Ces initiatives témoignent de notre volonté de ne pas réduire cette phase à une simple répercussion des hausses de coûts, mais de maintenir une dynamique d’amélioration de nos services, même dans un contexte économique contraint.
Calendrier et modalités d’application
Nos clients ont déjà reçu des emails détaillant les impacts précis sur leurs services. Les nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er avril 2026.
Jusqu’à cette date, il est possible de renouveler les services aux tarifs actuels pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans. Dans tous les cas, les nouveaux prix ne s’appliqueront qu’à l’issue de la période d’engagement en cours.
Une période d’incertitude et un avantage stratégique
Nous traversons une phase exceptionnellement imprévisible, où la visibilité sur les marchés dépasse rarement une à deux semaines. L’espoir demeure que les prix se stabilisent durablement dès 2026, afin d’éviter de nouvelles annonces défavorables.
Dans ce contexte tendu, disposer d’une chaîne d’approvisionnement mondiale et de deux usines de production internes constitue un avantage stratégique majeur. Cela nous permet de continuer à recevoir des composants et à produire des serveurs, là où la pénurie de mémoire touche une grande partie du marché.
Nos tarifs
Vous trouverez ci-dessous nos nouveaux tarifs :
– Public Cloud : les prix ci-dessous sont affichés à l’heure et avec OS Linux. Vous trouverez sur notre page Tarifs les prix des instances de machines virtuelle consommées au mois (b2, c2, r2) ou en Savings Plan (b3, c3, r3) ainsi que les tarifs avec licences Windows.
– Tous nos tarifs VPS, Floating IPs & IP additionnelles.
– Bare Metal : les prix affichés correspondent à un engagement d’un mois ; des remises supplémentaires sont appliquées en cas de prépaiement sur 12 ou 24 mois. Les prix des options sont ceux des nouvelles commandes uniquement. Le renouvellement d’options qui a été communiqué par email à nos clients sera quant à lui limité à +10% sur les options de disques, +15% sur les options de RAM.
Pour toutes les souscriptions existantes renouvelées avant le 1er avril, vous pouvez conserver votre tarif actuel pendant toute la durée d’engagement choisie, à compter de votre date de renouvellement.
Veuillez noter que les catégories de produits suivantes ne sont pas concernées par l’évolution de nos tarifs :
– Public Cloud – Compute : Cloud GPUs et Metal Instances
– Public Cloud – Container : Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Network : Load Balancer, Gateway. Le trafic réseau Public et Privé reste inclus.
– Public Cloud – Storage : Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Analytics : Data Platform
– Public Cloud – AI & Machine Learning : AI Solutions (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) et AI Endpoints
– Public Cloud – Quantum : Emulators & QPUs
– Bare Metal – stockage : Veeam Enterprise Plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array
– Bare Metal : Gammes Kimsufi et SoYouStart
– Private Cloud : offres VMware et offres de stockage (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)
Public Cloud – Instances de Machines Virtuelles
General Purpose
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
| Reference | Ancien prix public (HT / heure) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|
| b3-8 | 0,0465 € | 0,0512 € |
| b3-16 | 0,093 € | 0,1023 € |
| b3-32 | 0,186 € | 0,2046 € |
| b3-64 | 0,372 € | 0,4092 € |
| b3-128 | 0,7439 € | 0,819 € |
| b3-256 | 1,4878 € | 1,637 € |
| b3-512 | 2,9756 € | 3,274 € |
| b3-640 | 3,7195 € | 4,092 € |
| b2-7 | 0,0681 € | 0,0709 € |
| b2-15 | 0,129 € | 0,1342 € |
| b2-30 | 0,261 € | 0,2715 € |
| b2-60 | 0,505 € | 0,526 € |
| b2-120 | 0,993 € | 1,033 € |
Compute Optimized
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
| Reference | Ancien prix public (HT / heure) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|
| c3-4 | 0,0415 € | 0,0457 € |
| c3-8 | 0,083 € | 0,0913 € |
| c3-16 | 0,1659 € | 0,1825 € |
| c3-32 | 0,3318 € | 0,365 € |
| c3-64 | 0,6637 € | 0,7301 € |
| c3-128 | 1,3274 € | 1,461 € |
| c3-256 | 2,6547 € | 2,921 € |
| c3-320 | 3,3184 € | 3,651 € |
| c2-7 | 0,0978 € | 0,1018 € |
| c2-15 | 0,19 € | 0,1976 € |
| c2-30 | 0,383 € | 0,3984 € |
| c2-60 | 0,749 € | 0,779 € |
| c2-120 | 1,48 € | 1,54 € |
Memory Optimized
Ci-dessous, les tarifs standards horaires et mensuels pour les instances avec OS Linux, sans Savings Plan ni autre remise supplémentaire.
| Reference | Ancien prix public (HT / heure) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|
| r3-16 | 0,0602 € | 0,0663 € |
| r3-32 | 0,1203 € | 0,1324 € |
| r3-64 | 0,2407 € | 0,2648 € |
| r3-128 | 0,4813 € | 0,53 € |
| r3-256 | 0,9627 € | 1,059 € |
| r3-512 | 1,9254 € | 2,118 € |
| r3-1024 | 3,8508 € | 4,236 € |
| r2-15 | 0,0978 € | 0,1018 € |
| r2-30 | 0,113 € | 0,1176 € |
| r2-60 | 0,22 € | 0,2288 € |
| r2-120 | 0,443 € | 0,461 € |
| r2-240 | 0,871 € | 0,906 € |
Public Cloud – Databases
MySQL
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,0746 € |
| Essential DB1-7 | 0,1346 € | 0,1477 € | 0,1477 € |
| Essential DB1-15 | 0,2705 € | 0,2968 € | 0,2968 € |
| Essential DB1-30 | 0,5436 € | 0,5967 € | 0,5967 € |
| Production B3-8 | 0,2129 € | 0,223 € | 0,446 € |
| Production B3-16 | 0,4258 € | 0,4461 € | 0,8922 € |
| Production B3-32 | 0,8515 € | 0,8922 € | 1,7844 € |
| Production B3-64 | 1,703 € | 1,7844 € | 3,5688 € |
| Production B3-128 | 3,4059 € | 3,5688 € | 7,1376 € |
| Production B3-256 | 6,8118 € | 7,1377 € | 14,2754 € |
| Business DB1-4 | 0,0865 € | 0,0949 € | 0,1898 € |
| Business DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,3798 € |
| Business DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 0,7594 € |
| Business DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 1,522 € |
| Business DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 3,0468 € |
| Business DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 6,0968 € |
| Advanced B3-8 | 0,2295 € | 0,2404 € | 0,7212 € |
| Advanced B3-16 | 0,4589 € | 0,4808 € | 1,4424 € |
| Advanced B3-32 | 0,9177 € | 0,9616 € | 2,8848 € |
| Advanced B3-64 | 1,8354 € | 1,9232 € | 5,7696 € |
| Advanced B3-128 | 3,6708 € | 3,8464 € | 11,5392 € |
| Advanced B3-256 | 7,3416 € | 7,6928 € | 23,0784 € |
| Enterprise DB1-4 | 0,0879 € | 0,0964 € | 0,2892 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,5697 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 1,1391 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 2,283 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 4,5702 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 9,1452 € |
PostgreSQL
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,0746 € |
| Essential DB1-7 | 0,1346 € | 0,1477 € | 0,1477 € |
| Essential DB1-15 | 0,2705 € | 0,2968 € | 0,2968 € |
| Essential DB1-30 | 0,5436 € | 0,5967 € | 0,5967 € |
| Production B3-8 | 0,2129 € | 0,223 € | 0,446 € |
| Production B3-16 | 0,4258 € | 0,4461 € | 0,8922 € |
| Production B3-32 | 0,8515 € | 0,8922 € | 1,7844 € |
| Production B3-64 | 1,703 € | 1,7844 € | 3,5688 € |
| Production B3-128 | 3,4059 € | 3,5688 € | 7,1376 € |
| Production B3-256 | 6,8118 € | 7,1377 € | 14,2754 € |
| Business DB1-4 | 0,0865 € | 0,0949 € | 0,1898 € |
| Business DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,3798 € |
| Business DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 0,7594 € |
| Business DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 1,522 € |
| Business DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 3,0468 € |
| Business DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 6,0968 € |
| Advanced B3-8 | 0,2295 € | 0,2404 € | 0,7212 € |
| Advanced B3-16 | 0,4589 € | 0,4808 € | 1,4424 € |
| Advanced B3-32 | 0,9177 € | 0,9616 € | 2,8848 € |
| Advanced B3-64 | 1,8354 € | 1,9232 € | 5,7696 € |
| Advanced B3-128 | 3,6708 € | 3,8464 € | 11,5392 € |
| Advanced B3-256 | 7,3416 € | 7,6928 € | 23,0784 € |
| Enterprise DB1-4 | 0,0879 € | 0,0964 € | 0,2892 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,173 € | 0,1899 € | 0,5697 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,346 € | 0,3797 € | 1,1391 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6933 € | 0,761 € | 2,283 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3878 € | 1,5234 € | 4,5702 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,777 € | 3,0484 € | 9,1452 € |
Valkey
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0591 € | 0,0648 € | 0,0648 € |
| Essential DB1-7 | 0,1195 € | 0,1311 € | 0,1311 € |
| Production B3-8 | 0,1409 € | 0,1476 € | 0,2952 € |
| Production B3-16 | 0,3147 € | 0,3297 € | 0,6594 € |
| Production B3-32 | 0,6295 € | 0,6595 € | 1,319 € |
| Production B3-64 | 1,2588 € | 1,319 € | 2,638 € |
| Production B3-128 | 2,5175 € | 2,6379 € | 5,2758 € |
| Production B3-256 | 5,0349 € | 5,2757 € | 10,5514 € |
| Business DB1-4 | 0,068 € | 0,0746 € | 0,1492 € |
| Business DB1-7 | 0,151 € | 0,1658 € | 0,3316 € |
| Business DB1-15 | 0,2252 € | 0,2471 € | 0,4942 € |
| Business DB1-30 | 0,4448 € | 0,4882 € | 0,9764 € |
| Business DB1-60 | 0,8895 € | 0,9764 € | 1,9528 € |
| Business DB1-120 | 1,7736 € | 1,9468 € | 3,8936 € |
Kafka
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Production B3-8 | 0,2656 € | 0,2782 € | 0,8346 € |
| Production B3-16 | 0,5311 € | 0,5565 € | 1,6695 € |
| Production B3-32 | 1,0622 € | 1,113 € | 3,339 € |
| Business DB1-4 | 0,1469 € | 0,1612 € | 0,4836 € |
| Business DB1-7 | 0,2911 € | 0,3195 € | 0,9585 € |
| Business DB1-15 | 0,5532 € | 0,6073 € | 1,8219 € |
| Business DB1-30 | 1,0707 € | 1,1753 € | 3,5259 € |
| Business DB1-60 | 2,1428 € | 2,3522 € | 7,0566 € |
| Advanced B3-8 | 0,2656 € | 0,2782 € | 1,6692 € |
| Advanced B3-16 | 0,5311 € | 0,5565 € | 3,339 € |
| Advanced B3-32 | 1,0622 € | 1,113 € | 6,678 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2924 € | 0,321 € | 1,926 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,5532 € | 0,6073 € | 3,6438 € |
| Enterprise DB1-30 | 1,0707 € | 1,1753 € | 7,0518 € |
| Enterprise DB1-60 | 2,1428 € | 2,3522 € | 14,1132 € |
Kafka Connect
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,1044 € | 0,1145 € | 0,1145 € |
| Essential DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,2305 € |
| Essential DB1-15 | 0,3913 € | 0,4295 € | 0,4295 € |
| Essential DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 0,7775 € |
| Production B3-8 | 0,1917 € | 0,2008 € | 0,6024 € |
| Production B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 1,2138 € |
| Production B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 2,2089 € |
| Business DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,6915 € |
| Business DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 1,3245 € |
| Business DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 2,3325 € |
| Advanced B3-8 | 0,1908 € | 0,1999 € | 1,1994 € |
| Advanced B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 2,4276 € |
| Advanced B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 4,4178 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 1,383 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 2,649 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 4,665 € |
Kafka Mirror Maker
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,1044 € | 0,1145 € | 0,1145 € |
| Essential DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,2305 € |
| Essential DB1-15 | 0,3913 € | 0,4295 € | 0,4295 € |
| Essential DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 0,7775 € |
| Production B3-8 | 0,1917 € | 0,2008 € | 0,6024 € |
| Production B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 1,2138 € |
| Production B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 2,2089 € |
| Business DB1-4 | 0,1057 € | 0,116 € | 0,348 € |
| Business DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 0,6915 € |
| Business DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 1,3245 € |
| Business DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 2,3325 € |
| Advanced B3-8 | 0,1908 € | 0,1999 € | 1,1994 € |
| Advanced B3-16 | 0,3862 € | 0,4046 € | 2,4276 € |
| Advanced B3-32 | 0,7027 € | 0,7363 € | 4,4178 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,2101 € | 0,2305 € | 1,383 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,4022 € | 0,4415 € | 2,649 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,7084 € | 0,7775 € | 4,665 € |
Opensearch
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0742 € | 0,0814 € | 0,0814 € |
| Essential DB1-7 | 0,1497 € | 0,1642 € | 0,1642 € |
| Essential DB1-15 | 0,3007 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Production B3-8 | 0,172 € | 0,1801 € | 0,5403 € |
| Production B3-16 | 0,3439 € | 0,3603 € | 1,0809 € |
| Production B3-32 | 0,6877 € | 0,7205 € | 2,1615 € |
| Production B3-64 | 1,3754 € | 1,4411 € | 4,3233 € |
| Business DB1-7 | 0,1607 € | 0,1763 € | 0,5289 € |
| Business DB1-15 | 0,3213 € | 0,3526 € | 1,0578 € |
| Business DB1-30 | 0,648 € | 0,7112 € | 2,1336 € |
| Business DB1-60 | 1,2972 € | 1,424 € | 4,272 € |
| Business DB1-120 | 2,6013 € | 2,8555 € | 8,5665 € |
| Advanced B3-8 | 0,1839 € | 0,1927 € | 1,1562 € |
| Advanced B3-16 | 0,3678 € | 0,3854 € | 2,3124 € |
| Advanced B3-32 | 0,7357 € | 0,7708 € | 4,6248 € |
| Advanced B3-64 | 1,4713 € | 1,5416 € | 9,2496 € |
| Enterprise DB1-7 | 0,162 € | 0,1778 € | 1,0668 € |
| Enterprise DB1-15 | 0,3254 € | 0,3571 € | 2,1426 € |
| Enterprise DB1-30 | 0,6521 € | 0,7158 € | 4,2948 € |
| Enterprise DB1-60 | 1,3014 € | 1,4285 € | 8,571 € |
| Enterprise DB1-120 | 2,6027 € | 2,857 € | 17,142 € |
Managed Dashboard
| Reference | Ancien prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure / node) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|---|
| Essential DB1-4 | 0,0591 € | 0,0648 € | 0,0648 € |
| Essential DB1-7 | 0,1195 € | 0,1311 € | 0,1311 € |
| Production B3-8 | 0,1195 € | 0,1251 € | 0,1251 € |
Floating IPs
| Reference | Ancien prix public (HT / heure) | Nouveau prix public (HT / heure) |
|---|---|---|
| Floating Ips | 0.0025 € | 0.0027 € |
Serveurs Dédiés & Options
Ci-dessous, les tarifs mensuels standards des serveurs, sans prépaiement ni remise liée à un engagement. Les prix des options s’appliquent uniquement aux nouvelles commandes. Le renouvellement des options, communiqué à nos clients par e-mail, sera limité à +10 % pour les options de disque et +15 % pour les options de RAM.
| Ancien prix public (HT / mois) | Nouveau prix public (HT / mois) | |
|---|---|---|
| ADVANCE | ||
| ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P | 84.99 € | 89.99 € |
| RAM | ||
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | inclus | inclus |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | 12 € | 18 € |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 36 € | 58 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 60 € | 78 € |
| Stockage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | inclus | inclus |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 182 € | 200 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 229 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 390 € | 429 € |
| ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P | 99.99 € | 104.99 € |
| RAM | ||
| 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | inclus | inclus |
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | 22 € | 26 € |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 44 € | 58 € |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 63 € | 130 € |
| Stockage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | inclus | inclus |
| 4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | 21.60 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 38 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 54.40 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 100 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 178.40 € | 197 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 149.20 € | 210 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 298.40 € | 378 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID | 299.99 € | 392 € |
| ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P | 119.99 € | 124.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | inclus | inclus |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 24 € | 40 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 48 € | 60 € |
| Stockage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | inclus | inclus |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 104 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID | 182 € | 200 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 208 € | 229 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID | 390 € | 429 € |
| ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P | 119.99 € | 134.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz | inclus | inclus |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 22 € | 40 € |
| 256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 52 € | 112 € |
| Stockage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | inclus | inclus |
| 4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID | 21.60 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 38 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 54.40 € | 98 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID | 100 € | 118 € |
| 4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 178.40 € | 197 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID | 149.20 € | 210 € |
| 4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID | 298.40 € | 378 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID | 299.99 € | 392 € |
| ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P | 149.99 € | 169.99 € |
| RAM | ||
| 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz | inclus | inclus |
| 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 24 € | 40 € |
| 192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz | 48 € | 60 € |
| Stockage | ||
| 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | inclus | inclus |
| 4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID | 26 € | 42 € |
| 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID | 52 € | 70 € |
| 4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID | 78 € | 98 € |
